| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | X1 Lite Ροζ |
| Τύπος TWS | Ear Buds |
| Gaming | Ναι |
| Surround | Όχι |
| Barcode | 6923520249169 |
| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | X1 Lite Ροζ |
| Τύπος TWS | Ear Buds |
| Gaming | Ναι |
| Surround | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματο |
| Τύπος Σύνδεσης | Bluetooth |
| Έκδοση Bluetooth | 5.4 |
| Υποστηριζόμενες Κωδικοποιήσεις Ήχου | SBC |
| Hi-Res Audio Πιστοποίηση | Όχι |
| Ανίχνευση Τοποθέτησης | Όχι |
| Multipoint | Όχι |
| Αδιαβροχοποίηση | IP54 |
| Active Noise Cancellation (ANC) | Οχι |
| Μείωση Εξωτερικού Θορύβου (ENC) | Όχι |
| Χειριστήρια Αφής | Ναι |
| Απόκριση Συχνότητας | 20Hz-20kHz |
| Ευαισθησία | 94±3dB |
| Ευαισθησία Μικροφώνου | -38dB±1dB |
| Αριθμός Μικροφώνων | 2 |
| Εμβέλεια | 10m |
| Latency | 60ms |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας Ακουστικού | 37mAh |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας Θήκης | 350mAh |
| Χρόνος Φόρτισης Ακουστικού | 1.5 ώρες |
| Χρόνος Φόρτισης Θήκης | 1.5 ώρες |
| Χρόνος αναπαραγωγής | 7 ώρες |
| Extra Χρόνος Αναπαραγωγής από την Θήκη | 26 ώρες |
| Θύρα Φόρτισης | USB-C |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση, με 15 λεπτά φόρτισης για 1,5 ώρα χρόνου αναπαραγωγής. |
| Υλικό Κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα | Ροζ |
| Διαστάσεις Προϊόντος σε mm | 56.98×49.79×26.45 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας σε mm | 75x30x121 |
| Καθαρό Βάρος σε gr | 41 |
| Μικτό Βάρος σε gr | 101 |
| Τμχ/Κιβώτιο | 80 |
| Διαστάσεις Κιβωτίου σε mm | 327x322x273 |
| Βάρος Κιβωτίου σε gr | 8120 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Barcode | 6923520249169 |









