| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | W820NB Plus/Black |
| Τύπος Ακουστικών Κεφαλής | Over ear |
| Gaming | Όχι |
| Surround | Όχι |
| Barcode | 6923520245413 |
| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | W820NB Plus/Black |
| Τύπος Ακουστικών Κεφαλής | Over ear |
| Gaming | Όχι |
| Surround | Όχι |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματο, Ενσύρματο |
| Τύπος Σύνδεσης | Bluetooth, 3.5mm |
| Έκδοση Bluetooth | 5.2 |
| Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
| Υποστηριζόμενες Κωδικοποιήσεις Ήχου | LDAC |
| Ανίχνευση Τοποθέτησης | Όχι |
| Multipoint | Όχι |
| Αδιαβροχοποίηση | Όχι |
| Active Noise Cancellation (ANC) | Ναι |
| Μείωση Εξωτερικού Θορύβου (ENC) | Όχι |
| Χειριστήρια Αφής | Όχι |
| Μέγεθος Οδηγού | 40mm |
| Απόκριση Συχνότητας | 20Hz-40KHz |
| Ευαισθησία | 91±3dB |
| Αντίσταση | 32Ω |
| Αριθμός Μικροφώνων | 5 |
| Εμβέλεια | 10m |
| Latency | 8ms |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | 400mAh |
| Χρόνος Φόρτισης | 1.5 ώρες |
| Χρόνος αναπαραγωγής | 49 ώρες |
| Χρόνος αναπαραγωγής(με ANC) | 33 ώρες |
| Θύρα Φόρτισης | USB-C |
| Υλικό Κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις Προϊόντος σε mm | 164.8 x 191.3 x 82.3 |
| Καθαρό Βάρος σε gr | 221 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Barcode | 6923520245413 |









