| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | X3 Pro Black |
| Τύπος TWS | Ear Buds |
| Gaming | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματο |
| Barcode | 6923520249114 |
| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | X3 Pro Black |
| Τύπος TWS | Ear Buds |
| Gaming | Ναι |
| Συνδεσιμότητα | Ασύρματο |
| Τύπος Σύνδεσης | Bluetooth |
| Έκδοση Bluetooth | 5.4 |
| Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP |
| Υποστηριζόμενες Κωδικοποιήσεις Ήχου | SBC |
| Hi-Res Audio Πιστοποίηση | Όχι |
| Multipoint | Ναι |
| Αδιαβροχοποίηση | IP54 |
| Active Noise Cancellation (ANC) | Ναι |
| Χειριστήρια Αφής | Ναι |
| Μέγεθος Οδηγού | 8mm |
| Απόκριση Συχνότητας | 20Hz-20kHz |
| Ευαισθησία | 92±3db |
| Αντίσταση | 24Ω |
| Ευαισθησία Μικροφώνου | -38dB±1dB |
| Αριθμός Μικροφώνων | 4 |
| Εμβέλεια | 10m |
| Latency | 0.05s |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας Ακουστικού | 50mAh |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας Θήκης | 400mAh |
| Χρόνος Φόρτισης Ακουστικού | 1.5 ώρες |
| Χρόνος Φόρτισης Θήκης | 2 ώρες |
| Χρόνος αναπαραγωγής | 7 ώρες |
| Χρόνος αναπαραγωγής(με ANC) | 6 ώρες |
| Extra Χρόνος Αναπαραγωγής από την Θήκη | 15 ώρες |
| Extra Χρόνος Αναπαραγωγής από την Θήκη(με ANC) | 13 ώρες |
| Θύρα Φόρτισης | USB-C |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Συμβατό με την εφαρμογή EDIFIER ConneX |
| Υλικό Κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις Προϊόντος σε mm | 56×26.5×42.4 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας σε mm | 100x100x42 |
| Καθαρό Βάρος σε gr | 38.3 |
| Μικτό Βάρος σε gr | 103 |
| Τμχ/Κιβώτιο | 80 |
| Διαστάσεις Κιβωτίου σε mm | 419x375x236 |
| Βάρος Κιβωτίου σε gr | 91420 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Barcode | 6923520249114 |








