| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | WR3000 |
| Χρήση | Εσωτερικού Χώρου |
| Πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Συχνότητα Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz |
| Barcode | 6971690792831 |
| Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
|---|---|
| Μοντέλο | WR3000 |
| Χρήση | Εσωτερικού Χώρου |
| Πρότυπο Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Συχνότητα Wi-Fi | 2.4GHz, 5GHz |
| Πρωτόκολλα Wi-Fi | IEEE 802.11 ax/ac/n/g/a/b |
| Εύρος Ζώνης Wi-Fi | 20/40/80/160MHz |
| Μέγιστη Ταχύτητα 2.4GΗz | 574Mbps |
| Μέγιστη Ταχύτητα 5GΗz | 2402Mbps |
| Ασύρματη ασφάλεια | WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3, WPA, WPA2, WEP |
| Θύρες LAN | 3 |
| Θύρες WAN | 1 |
| Αριθμός Κεραιών | 4 |
| DBi Εξωτερικής Κεραίας | 5dBi |
| Απολαβή Κεραίας 2.4GΗz | 3.4dBi |
| Απολαβή Κεραίας 5GΗz | 4.8dBi |
| Ταχύτητα WAN/LAN | Gigabit |
| Λειτουργίες | Access Point, Router, Range Extender, Mesh, WISP |
| WPS | Ναι |
| Chipset | MT7981 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 2 |
| Συχνότητα Επεξεργαστή | 1.3GHz |
| PoE | Όχι |
| Επιπλέον Χαρακτηριστικά | Υποστήριξη OFDMA, Beamforming και MU-MIMO. |
| Υλικό Κατασκευής | Πλαστικό |
| Χρώμα | Μαύρο |
| Διαστάσεις Προϊόντος σε mm | 184x109x35 |
| Διαστάσεις Συσκευασίας σε mm | 240x230x60 |
| Καθαρό Βάρος σε gr | 295 |
| Μικτό Βάρος σε gr | 605 |
| Τμχ/Κιβώτιο | 20 |
| Διαστάσεις Κιβωτίου σε mm | 495x325x480 |
| Βάρος Κιβωτίου σε gr | 13000 |
| Εγγύηση | 2 Έτη |
| Barcode | 6971690792831 |








